ÏîÄ¿ | ʰÒôÆ÷ÐÔÄÜÖ¸±ê |
ʰÒôÃæ»ý | >3Ã× |
ÒôƵ´«Êä¾àÀë | 20Ã× |
ÔëÉùÏû³ýƵÏì·¶ Χ | 10Hz¡«10kHz |
ÁéÃô¶È | £20dB(10.0mV e 1V at 1Pa) |
ÐÅÔë±È | 100dB(1Ã×m40dBÒôÔ´SPL)60dB(10Ã×m40dBÒôÔ´SPL)1KHz at 1Pa |
À®°È¹¦ÂÊ | 3W |
Ö¸ÏòÌØÐÔ | ȫָÏòÐÔ |
ÔëÒôÒÖÖÆ²ÎÊý | >18dB |
»ØÉùÒÖÖÆ²ÎÊý | »ØÉùÏû³ýβÒôʱ180ms |
¶¯Ì¬·¶Î§ | 104dB(1KHz at Max dB SPL) |
×î´ó³ÐÊÜÒôѹ | 120dB SPL(1KHz,THD 1%) |
ÊäÈë×迹 | 10K |
Êä³ö×迹 | 600Å·Ä· |
Âó¿Ë·ç | KaBoni¸ß¼¶Êý×Ö½µÔëÂó¿Ë·ç |
ÐźŴ¦Àíµç· | SIZHENGÊý×ÖAECÏû»ØÒô¼¼Êõ,FPGAË«ºË¿í¶¯Ì¬½µÔëËã·¨, ATDA¶¯Ì¬ÔëÒôµçƽ¼ì²â |
±£»¤µç· | À×»÷±£»¤¡¢µçÔ´¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤¡¢ESD·À»¤ |
Á¬½Ó·½Ê½ | USB·ÀÀ×ÏßÊø(À©Õ¹½Ó¿Ú:3.5½ÓÍ·¿ÉÍâ½ÓÑïÉùÆ÷»ò¶ú»ú) |
µçÔ´µçѹ | DC5V |
¹¤×÷µçÁ÷ | 500mA |
µç´Å¼æÈÝÐÔ | ·ûºÏGB9254-2008 |
¿É¿¿ÐÔÖ¸±ê | MTNF¨R80000Сʱ |
»·¾³ÎÂ¶È | -20¡æ¡«75¡æ |
ÑÕÉ« | ºÚÉ« |
Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ¸ß¼¶Ê÷Ö¬PVC£«Ë«²ã½ðÊôÍøÕÖ |
ÍâÐγߴç | 145mm×120mm×45mm |
ÖØÁ¿ | 500¿Ë |
²úµØ | Öйú¡¢¹ãÖÝ |
¹©»õÇé¿ö | ÏÖ»õ,¿ÉÌṩÑùÆ·Ãâ·Ñ²âÊÔ |
·ûºÏ±ê×¼ |
ͨ¹ýÅ·ÃË»·±£ROHSÖ¸Áî2002/95/ECͬ²½Â¼Òô¼Ïñϵͳ½¨Éè¹æ·¶ ͨ¹ýÅ·ÃËCE±ê×¼ÒÔ¼°×î¸ß¼ìͬ²½Â¼Òô¼Ïñϵͳ½¨Éè¹æ·¶ ͨ¹ýÃÀ¹úÁª°îͨÐÅίԱ»á¼´FCCÏà¹Ø±ê×¼¼ì²âÒÔ¼°ÏàӦϵͳ½¨Éè¹æ·¶ |